Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.


MINI COUNTRYMAN
TECHNICAL DATA.
From €41,595 on the road*.
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (nm/rpm) | 220 / 1480-4100 |
Acceleration: 0-100 km/h (secs) | 9.7 [9.7] |
Top speed (km/h) | 205 [205] |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.7 - 6.3 [6.7 - 6.3] |
CO2 emissions (g/km) | 143-152 [143-152] |
DIMENSIONS
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (nm/rpm) | 220 / 1480-4100 |
Acceleration: 0-100 km/h (secs) | 10.1 [10.1] |
Top speed (km/h) | 202 [202] |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.9 - 7.3 [6.9 - 7.3] |
CO2 emissions (g/km) | 165-157 [165-157] |
DIMENSIONS
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1995 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (nm/rpm) | 350 / 1750-2500 |
Acceleration: 0-100 km/h (secs) | 9.7 [9.7] |
Top speed (km/h) | 204 [204] |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.9 - 7.3 [6.9 - 7.3] |
CO2 emissions (g/km) | 143-166 |
DIMENSIONS
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1995 |
Power output (hp) | 150 |
Torque (nm/rpm) | 350 / 1750-2500 |
Acceleration: 0-100 km/h (secs) | 9.7 [9.7] |
Top speed (km/h) | 204 [204] |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.9 - 7.3 [6.9 - 7.3] |
CO2 emissions (g/km) | 156-145 [156-145] |
DIMENSIONS
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 178 |
Torque (nm/rpm) | 280 / 1350-4600 |
Acceleration: 0-100 km/h (secs) | 7.4-7.5 [7.4-7.5] |
Top speed (km/h) | 225 [225] |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 7 - 6.4 [7 - 6.4] |
CO2 emissions (g/km) | 147-159 |
DIMENSIONS
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 192 |
Torque (nm/rpm) | 280 / 1350-4600 |
Acceleration: 0-100 km/h (secs) | 7.3 [7.3] |
Top speed (km/h) | 222 [222] |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 7- 7.2 [7- 7.2] |
CO2 emissions (g/km) | [165-159] |
DIMENSIONS
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 125 |
Torque (nm/rpm) | 220 / 1300-4300 |
Acceleration: 0-100 km/h (secs) | 6.8 [6.8] |
Top speed (km/h) | 196 [196] |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS**
Fuel consumption – combined (l/100km) |
1.7 - 1.9 [1.7 - 1.9] |
CO2 emissions (g/km) | 40-44 |
DIMENSIONS
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1559 |
Fuel tank capacity (litres) | 36 |
Luggage capacity² (litres) | 405-1275 |
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 306 |
Torque (nm/rpm) | 450 / 1750-4500 |
Acceleration: 0-100 km/h (secs) | 5.1 [5.1] |
Top speed (km/h) | 250 [250] |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS**
Fuel consumption – combined (l/100km) | 7.6 - 8.2 [7.6 - 8.2] |
CO2 emissions (g/km) | 174-188 |
DIMENSIONS
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |