Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.


MINI COUNTRYMAN.
From €40,945 on the road*.
MINI COUNTRYMAN COOPER
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (Nm/rpm) | 220 / 1480-4100 |
0-100 KMH (secs) | 9.7 [9.7] |
Top speed (KMh) | 205 [205] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.7 - 6.3 [6.7 - 6.3] |
CO2 emissions (g/km) | 143-152 [143-152] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER ALL4
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (Nm/rpm) | 220 / 1480-4100 |
0-100 KMH (secs) | 10.1 [10.1] |
Top speed (KMh) | 202 [202] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.9 - 7.3 [6.9 - 7.3] |
CO2 emissions (g/km) | 165-157 [165-157] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER D
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1995 |
Power output (hp) | 136 |
Torque (Nm/rpm) | 350 / 1750-2500 |
0-100 KMH (secs) | 9.7 [9.7] |
Top speed (KMh) | 204 [204] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.9 - 7.3 [6.9 - 7.3] |
CO2 emissions (g/km) | 143-166 |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER D ALL4
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1995 |
Power output (hp) | 150 |
Torque (Nm/rpm) | 350 / 1750-2500 |
0-100 KMH (secs) | 9.7 [9.7] |
Top speed (KMh) | 204 [204] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 6.9 - 7.3 [6.9 - 7.3] |
CO2 emissions (g/km) | 156-145 [156-145] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER S
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 178 |
Torque (Nm/rpm) | 280 / 1350-4600 |
0-100 KMH (secs) | 7.4-7.5 [7.4-7.5] |
Top speed (KMH) | 225 [225] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 7 - 6.4 [7 - 6.4] |
CO2 emissions (g/km) | 147-159 |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 192 |
Torque (Nm/rpm) | 280 / 1350-4600 |
0-100 KMH (secs) | 7.3 [7.3] |
Top speed (KMH) | 222 [222] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined ( l/100km) | 7- 7.2 [7- 7.2] |
CO2 emissions (g/km) | [165-159] |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |
MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1499 |
Power output (hp) | 125 |
Torque (Nm/rpm) | 220 / 1300-4300 |
0-100 KMH (secs) | 6.8 [6.8] |
Top speed (KMh) | 196 [196] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (l/100km) |
1.7 - 1.9 [1.7 - 1.9] |
CO2 emissions (g/km) | 40-44 |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1559 |
Fuel tank capacity (litres) | 36 |
Luggage capacity² (litres) | 405-1275 |
MINI COUNTRYMAN JOHN COOPER WORKS 306HP
Regulated emissions standard | EU6 |
Capacity (cc) | 1998 |
Power output (hp) | 306 |
Torque (Nm/rpm) | 450 / 1750-4500 |
0-100 KMH (secs) | 5.1 [5.1] |
Top speed (KMh) | 250 [250] |
Fuel consumption and CO2 emissions**
Fuel consumption – combined (l/100km) | 7.6 - 8.2 [7.6 - 8.2] |
CO2 emissions (g/km) | 174-188 |
Dimensions
Length¹ (mm) | 4299 |
Width incl. door mirrors (mm) | 2005 |
Vehicle height (mm) | 1557 |
Fuel tank capacity (litres) | 51 |
Luggage capacity² (litres) | 450-1390 |